Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Рязанской области от 02.12.2005 № 296
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 АВГУСТА 2005 Г. № 186 "О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ГАЗИФИКАЦИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ НЕРАБОТАЮЩИХ ОДИНОКИХ И МАЛОИМУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(вместе с "ПЛАНОМ...")

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", N№ 263-264, 06.12.2005 (Постановление),
"Рязанские ведомости", № 268, 13.12.2005 (Постановление, Приложение)






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2005 г. № 296

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 АВГУСТА 2005 Г. № 186
"О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
РАБОТ ПО ГАЗИФИКАЦИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ НЕРАБОТАЮЩИХ ОДИНОКИХ
И МАЛОИМУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В связи с перераспределением объемов финансирования работ по газификации домовладений неработающих пенсионеров Рязанской области за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в Постановление Правительства Рязанской области от 25 августа 2005 г. № 186 "О целевом использовании средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделяемых на финансирование работ по газификации домовладений неработающих одиноких и малоимущих пенсионеров и инвалидов Рязанской области" следующие изменения:
1) в названии, преамбуле и по тексту постановления исключить слова "одиноких и малоимущих", "и инвалидов" в соответствующих падежах;
2) в Приложении № 1 по тексту и в пункте 5 Приложения № 3 исключить слово "(инвалиды)" в соответствующем падеже;
3) в пунктах 3, 7 Приложения № 3 слово "малоимущих" исключить;
4) Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Рязанской области
Г.И.ШПАК





Приложение
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 2 декабря 2005 г. № 296

"Приложение № 4
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 25 августа 2005 г. № 186

ПЛАН
ГАЗИФИКАЦИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПФР В 2005 ГОДУ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

   ---T----------------T------------T--------------T-----------T-----------------------------------------------------------------------¬

¦NN¦ Наименование ¦ Всего ¦ Из них ¦ Уровень ¦ Планируется газифицировать после 01.07.2005 ¦
¦пп¦районов области ¦домовладений¦газифицировано¦газификации+--------------------------------T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ кол-во домовладений ¦ на сумму (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.07.2005 +-----T--------------------------+--------T-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (%) ¦всего¦в т.ч. за счет средств ¦ всего ¦ в т.ч. за счет средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T---------T----------+ +--------T---------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПФР ¦населения¦ других ¦ ¦ ПФР ¦населения¦ других ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников¦ ¦ ¦ ¦источников¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ ¦Рязанская ¦ 284777¦ 145401¦ 51,1¦ 9360¦ 535¦ 8713¦ 112¦226092,2¦6535,390¦ 216191,8¦ 3365,0¦
¦ ¦область, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 1¦Ермишинский ¦ 4154¦ 231¦ 5,6¦ 534¦ 15¦ 519¦ 0¦ 19760,1¦ 107,070¦ 19653,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 2¦Захаровский ¦ 2735¦ 1948¦ 71,2¦ 357¦ 6¦ 303¦ 48¦ 9466,3¦ 85,332¦ 8031,0¦ 1350,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 3¦Кадомский ¦ 5161¦ 158¦ 3,1¦ 210¦ 11¦ 199¦ 0¦ 8782,0¦ 108,960¦ 8673,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 4¦г. Касимов ¦ 3890¦ 3676¦ 94,5¦ 97¦ 5¦ 90¦ 2¦ 573,0¦ 78,000¦ 450,0¦ 45,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 5¦Касимовский ¦ 10783¦ 6949¦ 64,4¦ 543¦ 57¦ 486¦ 0¦ 10553,1¦ 833,116¦ 9720,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 6¦Клепиковский ¦ 14490¦ 4061¦ 28,0¦ 1249¦ 21¦ 1228¦ 0¦ 24983,6¦ 264,580¦ 24719,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 7¦Кораблинский ¦ 5068¦ 3174¦ 62,6¦ 228¦ 17¦ 211¦ 0¦ 5803,5¦ 230,461¦ 5573,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 8¦Милославский ¦ 6722¦ 5¦ 0,1¦ 346¦ 10¦ 336¦ 0¦ 3500,0¦ 160,180¦ 3139,8¦ 200,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦ 9¦Михайловский ¦ 20323¦ 10155¦ 50,0¦ 627¦ 28¦ 599¦ 0¦ 17133,7¦ 361,650¦ 16772,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦10¦Новодеревенский ¦ 4360¦ 3457¦ 79,3¦ 246¦ 9¦ 237¦ 0¦ 8536,7¦ 115,710¦ 8421,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦11¦Пителинский ¦ 4407¦ 499¦ 11,3¦ 195¦ 6¦ 189¦ 0¦ 2875,4¦ 75,400¦ 2800,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦12¦Пронский ¦ 4680¦ 1879¦ 40,1¦ 157¦ 7¦ 150¦ 0¦ 3571,8¦ 102,800¦ 3469,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦13¦Рыбновский ¦ 18550¦ 13491¦ 72,7¦ 760¦ 54¦ 706¦ 0¦ 13276,4¦ 310,380¦ 12966,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦14¦Ряжский ¦ 12802¦ 8402¦ 65,6¦ 287¦ 19¦ 233¦ 35¦ 5650,5¦ 290,490¦ 4660,0¦ 700,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦15¦Рязанский ¦ 27961¦ 21049¦ 75,3¦ 1202¦ 36¦ 1166¦ 0¦31960,7 ¦ 480,652¦ 31480,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦16¦Сапожковский ¦ 7623¦ 2953¦ 38,7¦ 170¦ 11¦ 159¦ 0¦ 1617,9¦ 132,923¦ 1485,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦17¦Сараевский ¦ 11528¦ 4036¦ 35,0¦ 161¦ 19¦ 142¦ 0¦ 1804,8¦ 242,810¦ 1562,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦18¦г. Сасово ¦ 15150¦ 11544¦ 76,2¦ 318¦ 18¦ 300¦ 0¦ 4413,4¦ 213,418¦ 4200,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦19¦Сасовский ¦ 11166¦ 2687¦ 24,1¦ 278¦ 16¦ 262¦ 0¦ 5451,7¦ 211,722¦ 5240,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦20¦г. Скопин ¦ 3964¦ 3861¦ 97,4¦ 89¦ 14¦ 48¦ 27¦ 2456,8¦ 206,800¦ 1440,0¦ 810,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦21¦Скопинский ¦ 13618¦ 6092¦ 44,7¦ 222¦ 29¦ 193¦ 0¦ 4229,1¦ 393,070¦ 3836,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦22¦Спасский ¦ 18755¦ 8907¦ 47,5¦ 609¦ 19¦ 590¦ 0¦ 30532,0¦ 306,000¦ 30226,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦23¦Старожиловский ¦ 7862¦ 2793¦ 35,5¦ 46¦ 16¦ 30¦ 0¦ 1141,2¦ 154,230¦ 727,0¦ 260,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦24¦Ухоловский ¦ 5134¦ 2779¦ 54,1¦ 75¦ 15¦ 60¦ 0¦ 1555,8¦ 115,810¦ 1440,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦25¦Чучковский ¦ 4086¦ 413¦ 10,1¦ 23¦ 7¦ 16¦ 0¦ 1840,8¦ 87,805¦ 1753,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦26¦Шацкий ¦ 14044¦ 5324¦ 37,9¦ 138¦ 26¦ 112¦ 0¦ 2520,3¦ 320,303¦ 2200,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦27¦Шиловский ¦ 20977¦ 13164¦ 62,8¦ 151¦ 38¦ 113¦ 0¦ 1533,0¦ 462,008¦ 1071,0¦ 0,0¦
+--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+----------+
¦28¦Путятинский ¦ 4784¦ 1714¦ 35,8¦ 42¦ 6¦ 36¦ 0¦ 568,7¦ 83,710¦ 485,0¦ 0,0"¦
L--+----------------+------------+--------------+-----------+-----+-----+---------+----------+--------+--------+---------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru