Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 27.12.2001 № 535
(ред. от 28.03.2002)
"О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2002 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Рязанские ведомости", N№ 253-254, 28.12.2001.







РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2001 г. № 535

О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2002 ГОДУ

(в ред. Решения Рязанского городского Совета
от 28.03.2002 № 119)

Руководствуясь ст. 39 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 28 Закона Рязанской области "О местном самоуправлении в Рязанской области", в соответствии с Законом РФ "О плате за землю", на основании Федерального закона № 163-ФЗ от 14.12.2001 "Об индексации ставок земельного налога", городской Совет решил:
1. Установить в 2002 году по градостроительным оценочным зонам города Рязани ставки земельного налога в размере базовых ставок с применением повышающего коэффициента "1440" (Приложение № 1).
2. Утвердить ставки земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2002 год согласно Приложению № 1.
3. Установить, что все платежи за пользование землей вносятся равными долями:
а) юридическими лицами (кроме садово - огородных товариществ) - ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября;
б) садово - огородными товариществами - в два срока не позднее 15 июля и 15 сентября;
в) физическими лицами - в два срока не позднее 15 сентября и 15 ноября.
Земельный налог, уплачиваемый юридическими лицами, исчисляется непосредственно этими лицами. Расчеты причитающихся платежей предоставляются в государственные налоговые инспекции по месту нахождения облагаемых объектов за 5 календарных дней до наступления сроков уплаты.
4. Распространить действие льгот по уплате земельного налога, установленных ст. 12 Закона РФ "О плате за землю" в пределах сумм, остающихся в распоряжении бюджета города, на физических лиц, подпадающих под действие указанных льгот и имеющих в пользовании земельные участки, предоставленные на правах аренды, занимаемые жилым фондом, личным подсобным хозяйством, садовыми, дачными участками и огородами, индивидуальными гаражами.
5. Освободить от уплаты земельного налога и арендной платы за земли, занимаемые жилым фондом, личным подсобным хозяйством, садовыми, дачными участками и огородами, индивидуальными гаражами в пределах сумм, зачисляемых в бюджет города, следующие категории плательщиков, использующих земельные участки, принадлежащие им на правах частной собственности, пожизненно наследуемого владения, пользования или аренды:
а) пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской федерации;
6) многодетные семьи, имеющие на иждивении 3-х и более детей до 18 лет;
в) учащихся - сирот общеобразовательных учебных заведений и студентов - сирот высших, средних специальных, профессионально - технических учебных заведений дневной формы обучения, а также несовершеннолетних детей - сирот;
г) родителей и супругов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо умерших вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и супругов государственных и муниципальных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
д) Садово - огородные товарищества, гаражно - строительные и автогаражные кооперативы, кондоминиумы, товарищества собственников жилья и жилищно - строительные кооперативы с площади земельных участков, находящейся в пользовании льготной категории граждан, указанных в п. 4 и в подпунктах а) - д) п. 5, а также с площади земель общего пользования указанных образований, приходящихся на долю льготных категорий граждан;
(пп. "д" в ред. Решения Рязанского городского Совета от 28.03.2002 № 119)
е) жителей населенных пунктов: д. Канищево, Семчино, Недостоево, Храпово, Божатково, Карцево, Мордасово, Шереметьево - Песочня, Черезово - Песочня, д. Соколовка, Качево.
6. Администрации г. Рязани привести действующие нормативные акты в соответствие с настоящим решением.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и налогам (Малюгин В.Г.).

Председатель Рязанского
городского Совета
А.И.МУХИН





Приложение
к решению Рязанского
городского Совета
от 27 декабря 2001 г. № 535

ТАБЛИЦА СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ОЦЕНОЧНЫМ ЗОНАМ Г. РЯЗАНИ НА 2002 ГОД

   -------T---------------------------------------------------------¬

¦Номер ¦ Ставка земельного налога (руб. кв. м в год) ¦
¦градо-+------T-------T-------T---------T-------T--------T-------+
¦строи-¦Базо- ¦2001 г.¦2002 г.¦Под ¦За ¦Земля ¦Земля ¦
¦тель- ¦вая ¦(коэф. ¦(коэф. ¦жилищн. ¦земли ¦для ¦сельхо-¦
¦ной ¦(коэф.¦720) ¦1440) ¦фондом, ¦садо- ¦ведения ¦зяйст- ¦
¦оце- ¦1) ¦ ¦ ¦дачами, ¦водства¦личного ¦венного¦
¦ночной¦ ¦ ¦ ¦индив. и ¦и ¦подсоб- ¦исполь-¦
¦зоны ¦ ¦ ¦ ¦кооперат.¦огород-¦ного хо-¦зования¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гаражами ¦ниче- ¦зяйства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(3 % от ¦ства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦0,0140¦ 10,08 ¦ 20,16 ¦ 0,6048 ¦ 0,1440¦ 0,3024¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 2 ¦0,0125¦ 9,00 ¦ 18,00 ¦ 0,5400 ¦ 0,1440¦ 0,2700¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 3 ¦0,0110¦ 7,92 ¦ 15,84 ¦ 0,4752 ¦ 0,1440¦ 0,2376¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 4 ¦0,0100¦ 7,20 ¦ 14,40 ¦ 0,4320 ¦ 0,1440¦ 0,2160¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 5 ¦0,0080¦ 5,76 ¦ 11,52 ¦ 0,3456 ¦ 0,1440¦ 0,1728¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 6 ¦0,0110¦ 7,92 ¦ 15,84 ¦ 0,4752 ¦ 0,1440¦ 0,2376¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 7 ¦0,0100¦ 7,20 ¦ 14,40 ¦ 0,4320 ¦ 0,1440¦ 0,2160¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 8 ¦0,0130¦ 9,36 ¦ 18,72 ¦ 0,5616 ¦ 0,1440¦ 0,2808¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 9 ¦0,0125¦ 9,00 ¦ 18,00 ¦ 0,5400 ¦ 0,1440¦ 0,2700¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 10 ¦0,0130¦ 9,36 ¦ 18,72 ¦ 0,5616 ¦ 0,1440¦ 0,2808¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 11 ¦0,0015¦ 1,08 ¦ 2,16 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 12 ¦0,0020¦ 1,44 ¦ 2,88 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 13 ¦0,0115¦ 8,28 ¦ 16,56 ¦ 0,4968 ¦ 0,1440¦ 0,2484¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 14 ¦0,0115¦ 8,28 ¦ 16,56 ¦ 0,4968 ¦ 0,1440¦ 0,2484¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 15 ¦0,0095¦ 6,84 ¦ 13,68 ¦ 0,4104 ¦ 0,1440¦ 0,2052¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 16 ¦0,0090¦ 6,48 ¦ 12,96 ¦ 0,3888 ¦ 0,1440¦ 0,1944¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 17 ¦0,0070¦ 5,04 ¦ 10,08 ¦ 0,3024 ¦ 0,1440¦ 0,1512¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 18 ¦0,0145¦ 10,44 ¦ 20,88 ¦ 0,6264 ¦ 0,1440¦ 0,3132¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 19 ¦0,0105¦ 7,56 ¦ 15,12 ¦ 0,4536 ¦ 0,1440¦ 0,2268¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 20 ¦0,0115¦ 8,28 ¦ 16,56 ¦ 0,4968 ¦ 0,1440¦ 0,2484¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 21 ¦0,0095¦ 6,84 ¦ 13,68 ¦ 0,4104 ¦ 0,1440¦ 0,2052¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 22 ¦0,0080¦ 5,76 ¦ 11,52 ¦ 0,3456 ¦ 0,1440¦ 0,1728¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 23 ¦0,0060¦ 4,32 ¦ 8,64 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 24 ¦0,0090¦ 6,48 ¦ 12,96 ¦ 0,3888 ¦ 0,1440¦ 0,1944¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 25 ¦0,0010¦ 0,72 ¦ 1,44 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 26 ¦0,0095¦ 6,84 ¦ 13,68 ¦ 0,4104 ¦ 0,1440¦ 0,2052¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 27 ¦0,0105¦ 7,56 ¦ 15,12 ¦ 0,4536 ¦ 0,1440¦ 0,2268¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 28 ¦0,0065¦ 4,68 ¦ 9,36 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 29 ¦0,0050¦ 3,60 ¦ 7,20 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 30 ¦0,0075¦ 5,40 ¦ 10,80 ¦ 0,3240 ¦ 0,1440¦ 0,1620¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 31 ¦0,0075¦ 5,40 ¦ 10,80 ¦ 0,3240 ¦ 0,1440¦ 0,1620¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 32 ¦0,0060¦ 4,32 ¦ 8,64 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 33 ¦0,0050¦ 3,60 ¦ 7,20 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 34 ¦0,0060¦ 4,32 ¦ 8,64 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 35 ¦0,0060¦ 4,32 ¦ 8,64 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 36 ¦0,0015¦ 1,08 ¦ 2,16 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
+------+------+-------+-------+---------+-------+--------+-------+
¦ 37 ¦0,0055¦ 3,96 ¦ 7,92 ¦ 0,2880 ¦ 0,1440¦ 0,1440¦ 0,0024¦
L------+------+-------+-------+---------+-------+--------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru